Anexe MEDAT – MIPE – noutate CAEN punctaj superior.
Este important de citit anexa 3- unde vedem separarea pe coduri caen de productie,industrie, cat si industrii creative – Anexa-3-formularInscriereLaFinantare-1
Domeniul de activitate | |||
F | 1 | Activități ale industriei prelucrătoare punctate conform tabel nr. 1 | 20 |
2 | Activități ale industriei prelucrătoare punctate conform tabel nr. 1 | 15 | |
3 | Activități ale industriei prelucrătoare punctate conform tabel nr. 1 | 10 |
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea şi contractarea proiectelor se va face pentru fiecare listă aferentă opțiunilor, în funcție de bazele de date aferente acestora, după următorul algoritm:
Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
– punctajul obţinut la criteriul aferent valoarii aportului propriu (secţiunea A din criteriile de evaluare);
– punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea B din criteriile de evaluare);
– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea C din criteriile de evaluare);
– punctajul obținut la criteriul debutului în afaceri (secţiunea D din criteriile de evaluare);
REZUMAT Modificare:
Programul MEDAT-MIPE a introdus recent modificări semnificative în criteriile de punctaj, acordând o importanță sporită anumitor coduri CAEN din industria prelucrătoare. Această modificare ridică întrebări cu privire la accesibilitatea finanțării pentru tinerii antreprenori și impactul real asupra sectoarelor strategice de creștere economică.
Oportunități pentru Tinerii Antreprenori:
- Finanțare Atractivă: Tinerii cu vârsta sub 35 de ani, inclusiv cei din grupuri vulnerabile, au oportunitatea de a obține finanțare nerambursabilă de până la 50.000 euro pentru a demara o afacere în domenii precum producția alimentară, fabricarea componentelor electronice și industria lemnului.
- Prioritizarea Sectoarelor Cheie: Prin punctajul suplimentar acordat anumitor coduri CAEN, programul MEDAT-MIPE își propune să stimuleze investițiile în sectoare considerate strategice pentru dezvoltarea economică (SNCDI, RIS 3).
Limitări și Provocări:
- Accesibilitate Redusă pentru Industria Grea: Suma de 50.000 euro poate fi insuficientă pentru inițierea unei afaceri în industria grea, unde investițiile în echipamente și utilaje depășesc adesea 100.000-200.000 euro.
- Concentrare Inechilibrată a Finanțării: Deși programul încurajează investițiile în sectoare prioritare, este posibil ca o proporție semnificativă a finanțării (estimată la 80-85%) să fie direcționată către domenii precum serviciile, industriile creative, IT și alte activități cu punctaj CAEN mai mic. Se estimează că doar 10-15% din finanțare va fi accesată de proiecte cu punctaj maxim (20 puncte).
Modificările aduse programului MEDAT-MIPE oferă oportunități tinerilor antreprenori, dar și prezintă limitări semnificative. Este esențial ca programul să găsească un echilibru între stimularea sectoarelor strategice și susținerea inițiativelor antreprenoriale din diverse domenii, inclusiv industria grea.
- Ești un tânăr antreprenor cu o idee de afaceri în producție? Accesează acum ghidul complet al programului MEDAT-MIPE și descoperă oportunitățile de finanțare disponibile! [click) – https://bit.ly/48yWqUR]
- Vrei să contribui la dezvoltarea industriei românești? Informează-te despre programul MEDAT-MIPE și implică-te în promovarea acestuia în rândul tinerilor antreprenori!
Surse citare si anexe SUN CAEN modificare.
Start UP Nation 2024 – [IMM] Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Tabel nr. 1
Clasa | Cod CAEN REV 3 | PUNCTAJ | ||
1011 | Prelucrarea şi conservarea cărnii | 20 | ||
1012 | Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre | 20 | ||
1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) | 20 | ||
1020 | Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor | 20 | ||
1031 | Prelucrarea şi conservarea cartofilor | 20 | ||
1032 | Fabricarea sucurilor de fructe şi legume | 20 | ||
1039 | Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. | 20 | ||
1041 | Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor | 20 | ||
1042 | Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare | 10 | ||
1051 | Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor | 20 | ||
1052 | Fabricarea îngheţatei | 10 | ||
1061 | Fabricarea produselor de morărit | 20 | ||
1062 | Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon | 10 | ||
1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie | 10 | ||
1072 | Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie | 10 | ||
1073 | Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similar | 20 | ||
1081 | Fabricarea zahărului | 10 | ||
1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase | 10 | ||
1083 | Prelucrarea ceaiului şi cafelei | 20 | ||
1084 | Fabricarea condimentelor şi ingredientelor | 20 | ||
1085 | Fabricarea de mâncărururi preparate | 10 | ||
1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice | 10 | ||
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | 10 | ||
1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă | 20 | ||
1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | 20 | ||
1107 | Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate | 20 | ||
1310 | Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile | 10 | ||
1320 | Producţia de ţesături | 10 | ||
1330 | Finisarea materialelor textile | 10 | ||
1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare | 10 | ||
1392 | Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp) | 10 | ||
1393 | Fabricarea de covoare şi mochete | 10 | ||
1394 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase | 10 | ||
1395 | Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte | 10 | ||
1396 | Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile | 10 | ||
1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | 10 | ||
1410 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare | 10 | ||
1421 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 10 | ||
1422 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | 10 | ||
1423 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru | 10 | ||
1424 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană | 10 | ||
1429 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. | 10 | ||
1511 | Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor | 10 | ||
1512 | Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament | 10 | ||
1520 | Fabricarea încălţămintei | 10 | ||
1611 | Tăierea şi rindeluirea lemnului | 15 | ||
1612 | Prelucrarea și finisarea lemnului | 15 | ||
1621 | Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn | 15 | ||
1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | 15 | ||
1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii | 15 | ||
1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | 15 | ||
1625 | Fabricarea de uși și ferestre din lemn | 15 | ||
1626 | Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală | 15 | ||
1627 | Finisarea articolelor din lemn | 15 | ||
1628 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite | 15 | ||
1711 | Fabricarea celulozei | 15 | ||
1712 | Fabricarea hârtiei şi cartonului | 15 | ||
1721 |
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton |
15 | ||
1722 | Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton | 15 | ||
1723 | Fabricarea articolelor de papetărie | 15 | ||
1724 | Fabricarea tapetului | 15 | ||
1725 | Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. | 15 | ||
1811 | Tipărirea ziarelor | 10 | ||
1812 | Alte activităţi de tipărire n.c.a. | 10 | ||
1910 | Fabricarea produselor de cocserie | 10 | ||
1920 | Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 10 | ||
2011 | Fabricarea gazelor industriale | 10 | ||
2012 | Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor | 10 | ||
2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază | 10 | ||
2014 | Fabricarea altor produse chimice organice, de bază | 10 | ||
2015 | Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase | 10 | ||
2016 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare | 10 | ||
2017 | Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare | 10 | ||
2020 | Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice | 10 | ||
2030 |
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor |
10 | ||
2041 | Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere | 10 | ||
2042 | Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) | 10 | ||
2051 | Fabricarea biocombustibililor lichizi | 10 | ||
2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | 10 | ||
2060 | Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale | 10 | ||
2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază | 10 | ||
2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | 10 | ||
2211 | Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor | 10 | ||
2212 | Fabricarea altor produse din cauciuc | 10 | ||
2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic | 10 | ||
2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | 10 | ||
2223 | Fabricarea de uși și ferestre din material plastic | 10 | ||
2224 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii | 10 | ||
2225 | Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic | 10 | ||
2226 | Fabricarea altor produse din material plastic | 10 | ||
2311 | Fabricarea sticlei plate | 10 | ||
2312 | Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate | 10 | ||
2313 | Fabricarea articolelor din sticlă | 10 | ||
2314 | Fabricarea fibrelor din sticlă | 10 | ||
2315 | Fabricarea de sticlărie tehnică | 10 | ||
2320 | Fabricarea de produse refractare | 10 | ||
2331 | Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică | 10 | ||
2332 | Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă | 10 | ||
2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental | 10 | ||
2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică | 10 | ||
2343 | Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică | 10 | ||
2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică | 10 | ||
2345 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | 10 | ||
2351 | Fabricarea cimentului | 10 | ||
2352 | Fabricarea varului şi ipsosului | 10 | ||
2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcţii | 10 | ||
2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii | 10 | ||
2363 | Fabricarea betonului | 10 | ||
2364 | Fabricarea mortarului | 10 | ||
2365 | Fabricarea produselor din azbociment | 10 | ||
2366 | Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos | 10 | ||
2370 | Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei | 10 | ||
2391 | Fabricarea de produse abrazive | 10 | ||
2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. | 10 | ||
2410 | Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje | 10 | ||
2420 | Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel | 10 | ||
2431 | Tragere la rece a barelor | 10 | ||
2432 | Laminare la rece a benzilor înguste | 10 | ||
2433 | Producţia de profile obţinute la rece | 10 | ||
2434 | Trefilarea firelor la rece | 10 | ||
2441 | Producţia metalelor preţioase | 10 | ||
2442 | Metalurgia aluminiului | 10 | ||
2443 | Producţia plumbului, zincului şi cositorului | 10 | ||
2444 | Metalurgia cuprului | 10 | ||
2445 | Producţia altor metale neferoase | 10 | ||
2446 | Prelucrarea combustibililor nucleari | 10 | ||
2451 | Turnarea fontei | 10 | ||
2452 | Turnarea oţelului | 10 | ||
2453 | Turnarea metalelor neferoase uşoare | 10 | ||
2454 | Turnarea altor metale neferoase | 10 | ||
2511 | Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice | 10 | ||
2512 | Fabricarea de uşi şi ferestre din metal | 10 | ||
2521 | Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere | 10 | ||
2522 | Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice | 10 | ||
2530 | Fabricarea armamentului şi muniţiei | 10 | ||
2540 | Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor | 10 | ||
2551 | Acoperirea metalelor | 10 | ||
2552 | Tratamente termice ale metalelor | 10 | ||
2553 | Operaţiuni de mecanică generală | 10 | ||
2561 | Fabricarea produselor de tăiat | 10 | ||
2562 | Fabricarea articolelor de feronerie | 10 | ||
2563 | Fabricarea uneltelor | 10 | ||
2591 | Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel | 10 | ||
2592 | Fabricarea ambalajelor metalice uşoare | 10 | ||
2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri | 10 | ||
2594 | Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe | 10 | ||
2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 10 | ||
2611 | Fabricarea componentelor electronice | 20 | ||
2612 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | 20 | ||
2620 | Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice | 20 | ||
2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicaţii | 20 | ||
2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum | 20 | ||
2651 | Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie | 20 | ||
2652 | Producţia de ceasuri | 10 | ||
2660 |
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie |
10 | ||
2670 | Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice | 10 | ||
2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice | 10 | ||
2712 | Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii | 10 | ||
2720 | Fabricarea de acumulatori şi baterii | 10 | ||
2731 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică | 10 | ||
2732 | Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice | 10 | ||
2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice | 10 | ||
2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | 10 | ||
2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | 10 | ||
2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | 10 | ||
2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | 10 | ||
2811 | Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.) | 10 | ||
2812 | Fabricarea de motoare hidraulice | 10 | ||
2813 | Fabricarea de pompe şi compresoare | 10 | ||
2814 | Fabricarea de articole de robinetărie | 10 | ||
2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie | 10 | ||
2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor | 10 | ||
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat | 10 | ||
2823 | Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) | 10 | ||
2824 | Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric | 10 | ||
2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic | 10 | ||
2829 | Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. | 10 | ||
2830 | Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere | 10 | ||
2841 | Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | 10 | ||
2842 | Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. | 10 | ||
2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | 10 | ||
2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii | 10 | ||
2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului | 10 | ||
2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei | 10 | ||
2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului | 10 | ||
2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului | 10 | ||
2897 | Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă) | 10 | ||
2899 | Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. | 10 | ||
2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 10 | ||
2920 | Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci | 10 | ||
2931 | Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 10 | ||
2932 | Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 10 | ||
3011 | Construcţia de nave civile şi structuri plutitoare | 10 | ||
3012 | Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement | 10 | ||
3013 | Construcţia de nave și vase militare | 10 | ||
3020 | Fabricarea materialului rulant | 10 | ||
3031 | Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale, civile | 10 | ||
3032 | Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale, militare | 10 | ||
3040 | Fabricarea vehiculelor militare de luptă | 10 | ||
3091 | Fabricarea de motociclete | 10 | ||
10 | ||||
3092 | Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi | 10 | ||
3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. | 10 | ||
3100 | Fabricarea de mobilă | 10 | ||
3211 | Baterea monedelor | 10 | ||
3212 | Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase | 10 | ||
3213 | Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare | 10 | ||
3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale | 10 | ||
3230 | Fabricarea articolelor pentru sport | 10 | ||
3240 | Fabricarea jocurilor şi jucăriilor | 10 | ||
3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice | 10 | ||
3291 | Fabricarea măturilor şi periilor | 10 | ||
3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. | 10 | ||